附件1:
唐山市危险废物产生单位信息公开(2023年第四季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.1765 | 0.28 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 0.369 | 0.089 |
|
900-047-49 化验室废液 | 0.5126 | 1.24 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 1.41 | 0.17 |
|
900-248-09 废空油桶 | 17.1875 | 12.72 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 19.8036 | 7.0836 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 8.178 | 13 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 14.7414 | 1.7414 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 9.5137 | 6.02 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 9.5855 | 3.5655 |
|
900-249-08 废矿物油 | 4.52 | 0 | - | 8.15 | 8.15 |
|
900-249-08 废油泥 | 0.189 | 0 | - | 0.895 | 0.895 |
|
900-052-31 废铅蓄电池 | 2.0835 | 0 | - | 2.5817 | 2.5817 |
|
900-214-08 废机油 | 4.217 | 0 | - | 5.923 | 5.923 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0.3001 | 0 | - | 0.5311 | 0.5311 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 2.12 | 2.26 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 2.26 | 1.292 |
|
772-007-50 废催化剂 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废油墨桶 | 0.0112 | 0.12 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 0.12 | 0 |
|
900-041-49 废活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般固体废物产生单位信息公开(2023年第四季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 钢渣、冶炼废渣、Ⅱ类 | 163248.4 | 163908.34 | 部分烧结工序配料利用,部分炼钢工序利用,部分外售至河北鑫洪源实业有限公司、唐山元见环保科技有限公司综合利用 | 0 | 432.45 |
|
水渣、冶炼废渣、Ⅰ类 | 466967.57 | 489029.44 | 矿渣微粉使用 | 0 | 1089.59 |
|
污泥、Ⅰ类 | 3495.34 | 3495.34 | 烧结配料使用 | 0 | 0 |
|
脱硫灰、其他工业固体废物、Ⅱ类 | 13525.64 | 13525.64 | 外售至滦南县晟辰建材有限公司综合利用 | 0 | 0 |
|
除尘灰、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 86784.1 | 87836.28 | 大部分烧结配料利用、部分外售至滦州市良运水泥制品有限公司、唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司、迁西县昊洋金属废料加工处理有限公司、有限公司综合利用 | 0 | 126.1 |
|
氧化铁皮、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 23472.16 | 23472.16 | 烧结配料利用 | 0 | 0 |
|
切头切尾甩废、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 25254.98 | 25254.98 | 炼钢做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字。