附件1:
唐山市危险废物产生单位信息公开(2023年第三季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.1925 | 0 | - | 0.1925 | 0.1925 |
|
900-047-49 化验室废液 | 0.8974 | 0 | - | 0.8974 | 0.8974 |
|
900-248-09 废空油桶 | 3.9161 | 1.3 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 2.6161 | 3.9161 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 6.5634 | 0 | - | 6.5634 | 6.5634 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 2.0918 | 2.02 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 0.0718 | 2.0918 |
|
900-249-08 废矿物油 | 3.63 | 0 | - | 3.63 | 3.63 |
|
900-249-08 废油泥 | 0.706 | 0 | - | 0.706 | 0.706 |
|
900-052-31 废铅蓄电池 | 0.4982 | 0 | - | 0.4982 | 0.4982 |
|
900-214-08 废机油 | 1.706 | 0 | - | 1.706 | 1.706 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0.231 | 0 | - | 0.231 | 0.231 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 0.14 | 0 | - | 0.14 | 0.14 |
|
772-007-50 废催化剂 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废油墨桶 | 0 | 0 | - | 0.1088 | 0.1088 |
|
900-041-49 废活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般固体废物产生单位信息公开(2023年第三季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 钢渣、冶炼废渣、Ⅱ类 | 171020.31 | 171221.82 | 部分烧结工序配料利用,部分炼钢工序利用,部分外售至河北兆祥建设工程有限公司、唐山元见环保科技有限公司综合利用 | 0 | 1092.39 |
|
水渣、冶炼废渣、Ⅰ类 | 446584.2502 | 448829.67 | 矿渣微粉使用 | 0 | 23151.4602 |
|
污泥、Ⅰ类 | 4196.32 | 4196.32 | 烧结配料使用 | 0 | 0 |
|
脱硫灰、其他工业固体废物、Ⅱ类 | 12772.78 | 12772.78 | 外售至滦南县晟辰建材有限公司综合利用 | 0 | 0 |
|
除尘灰、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 91478.7 | 90899.86 | 大部分烧结配料利用、部分外售至滦州市良运水泥制品有限公司、唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司、迁西县顺发新能源科技有限公司、唐山精宝废旧回收利用有限公司综合利用 | 578.84 | 1178.31 |
|
氧化铁皮、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 29832.64 | 29832.64 | 烧结配料利用 | 0 | 0 |
|
切头切尾甩废、可再生废物、Ⅰ类 | 31023.863 | 31023.863 | 炼钢做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字。