附件1:
唐山市危险废物产生单位信息公开(2023年第二季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.2416 | 0.4 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 0.2416 | 0 |
|
900-047-49 化验室废液 | 3.0396 | 4.58 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 3.0396 | 0 |
|
900-248-09 废空油桶 | 17.4 | 17.4 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 17.4 | 0 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 12.68 | 12.68 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 12.68 | 0 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 6.76 | 6.76 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 6.76 | 0 |
|
900-249-08 废矿物油 | 22.6637 | 31.88 | 沧州瑞海油脂化工有限公司 | 22.6637 | 0 |
|
900-249-08 废油泥 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-052-31 废铅蓄电池 | 2.2292 | 4.44 | 河北军绿再生资源有限公司 | 2.2292 | 0 |
|
900-214-08 废机油 | 1.2377 | 2.34 | 沧州瑞海油脂化工有限公司 | 1.2377 | 0 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0.52 | 0.52 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 0.52 | 0 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
772-007-50 废催化剂 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废油墨桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1088 |
|
900-041-49 废活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般固体废物产生单位信息公开(2023年第二季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 钢渣、冶炼废渣、Ⅱ类 | 159305 | 159434.3 | 部分烧结工序配料利用,部分 炼钢工序利用,部分外售至河 北鑫洪源实业有限公司(曾用 名河北兆祥建设工程有限公 司)、河北兆祥建设工程有限 公司综合利用 | 0 | 1293.9 |
|
水渣、冶炼废渣、Ⅰ类 | 442266.3 | 313938.42 | 部分外售至唐山港陆新材料 科技有限公司综合利用、部分 矿渣微粉工序作原料 | 24076.88 | 25396.88 |
|
污泥、Ⅰ类 | 4067.3 | 4067.3 | 烧结配料使用 | 0 | 0 |
|
脱硫灰、其他工业固体废物、Ⅱ类 | 12090.18 | 12090.18 | 外售至玉田县春兴建材有限 公司、滦南县晟辰建材有限公 司综合利用 | 0 | 0 |
|
除尘灰、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 92493.13 | 92257.29 | 大部分烧结配料利用、部分外 售至滦州市良运水泥制品有 限公司、迁西县顺发新能源科 技有限公司、唐山精宝废旧回 收利用有限公司综合利用 | 235.84 | 577.57 |
|
氧化铁皮、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 27540.28 | 27540.28 | 烧结配料利用 | 0 | 0 |
|
切头切尾甩废、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 30597.6 | 30597.6 | 炼钢做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字。