附件1:
唐山市危险废物产生单位信息公开(2023年第一季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.0462 | 0 | - | 0.0462 | 0.1584 |
|
900-047-49 化验室废液 | 0.5444 | 0 | - | 0.5444 | 1.5404 |
|
900-248-09 废空油桶 | 11.8641 | 14.52 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 11.8641 | 0 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 6.66 | 7 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 6.66 | 0 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 12.3452 | 13.62 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 12.3452 | 0 |
|
900-249-08 废矿物油 | 7.8981 | 0 | - | 7.8981 | 9.2163 |
|
900-249-08 废油泥 | 3.74 | 3.74 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 3.74 | 0 |
|
900-052-31 废铅蓄电池 | 0.6256 | 0 | - | 0.6256 | 2.2108 |
|
900-214-08 废机油 | 1.1023 | 0 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 1.1023 | 1.1023 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 3.06 | 3.06 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 3.06 | 0 |
|
772-007-50 废催化剂 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废油墨桶 | 0.0449 | 0 | - | 0.0449 | 0.1088 |
|
900-041-49 废活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般固体废物产生单位信息公开(2023年第一季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 钢渣、冶炼废渣、Ⅱ类 | 137855.26 | 137675.94 | 部分烧结工序配料利用,部分炼钢工序利用,部分外售至河北兆祥建设工程有限公司、唐山市开平区合力冶金资源再生加工厂综合利用 | 179.32 | 1423.2 |
|
水渣、冶炼废渣、Ⅰ类 | 415821.82 | 415673.2 | 外售至唐山港陆新材料科技有限公司综合利用 | 148.62 | 1320 |
|
污泥、Ⅰ类 | 6038.42 | 6160.24 | 烧结配料使用 | 0 | 363.73 |
|
脱硫灰、其他工业固体废物、Ⅱ类 | 15538.1 | 15559.1 | 外售至玉田县祥利建材有限公司、滦南县晟辰建材有限公司综合利用 | 0 | 0 |
|
除尘灰、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 77997.94 | 78373.43 | 大部分烧结配料利用、部分外售至滦州市良运水泥制品有限公司、唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司综合利用 | 0 | 0 |
|
氧化铁皮、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 26475.27 | 26475.27 | 烧结配料利用 | 0 | 0 |
|
切头切尾甩废、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 22613.08 | 22613.08 | 炼钢做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字。