唐山市危险废物产生单位信息公开(2022年第二季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量 (吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(丰润园区) | 钢坯 带钢 | 900-249-08 废矿物油 | 5.464 | 0 | - | 5.464 | 5.464 |
|
900-052-31 废蓄电池 | 0.335 | 0 | - | 0.335 | 0.899 |
|
900-249-08 废空油桶 | 9.096 | 8.74 | 唐山洁城危废处理有限公司 | 0.719 | 9.459 |
|
900-214-08 废机油 | 2.913 | 0 | - | 2.913 | 2.913 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0.343 | 1.32 | 唐山洁城危废处理有限公司 | 0 | 1.32 |
|
900-047-49 化验室废液 | 0.398 | 0.56 | 唐山洁城危废处理有限公司 | 0.212 | 0.772 |
|
900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.3335 | 0.24 | 唐山洁城危废处理有限公司 | 0.21 | 0.45 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 2.425 | 12.26 | 唐山洁城危废处理有限公司 | 0.824 | 13.084 |
|
900-249-08 废油泥 | 1.293 | 0 | - | 1.293 | 1.293 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 3.276 | 2.66 | 唐山洁城危废处理有限公司 | 3.276 | 0.616 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 0.3565 | 0 | - | 0.3565 | 0.3565 |
|
772-007-50 废催化剂 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般工业固体废物产生单位信息公开(2022年第二季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(丰润园区) | 钢坯 带钢 | 脱硫产物 | 32880.34 | 36070.22 | 由(唐山市奥顺水泥有限公司、唐山市开平区磐石天晟环境工程有限公司)利用处置 | 394.58 | 36464.8 |
|
除尘灰 | 21898.1 | 23561.13 | 部分烧结配料利用,部分由(唐山顺祥环保科技有限公司)利用处置 | 0 | 23561.13 |
|
钢渣 | 88024.66 | 98476.24 | 部分自行利用,部分由(唐山市丰润区冀丰免烧砖厂、唐山市开平区永发废钢渣磁选加工厂、唐山市丰南区宝秋钢渣综合利用有限公司、唐山市曹妃甸区君谦建材有限公司、唐山利坡再生资源有限公司)利用处置 | 1209.63 | 99685.87 |
|
水渣 | 219440.45 | 253405 | 部分自行利用,部分由(唐山亨泰新材料有限公司、唐山市天狮水泥厂(有限合伙)、唐山市丰润区宏景建材加工有限公司、遵化市鼎泰建材有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司)利用处置 | 0 | 253405 |
|
氧化铁皮 | 9556.14 | 9556.14 | 烧结配料利用 | 0 | 9556.14 |
|
切头切尾甩废 | 2453.2 | 2453.2 | 炼钢做冷料 | 0 | 2453.2 |
|
污泥 | 10119.52 | 9649.42 | 烧结配料利用 | 512.66 | 10162.08 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。