附件1:
唐山市危险废物产生单位信息公开(2024年第一季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.2725 | 0 | - | 0.3615 | 0.3615 |
|
900-047-49 化验室废液 | 0.432 | 0 | - | 0.602 | 0.602 |
|
900-248-09 废空油桶 | 12.6924 | 19.48 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 19.776 | 19.776 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 9.1886 | 8.58 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 10.93 | 10.93 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 2.9045 | 4.78 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 6.47 | 6.47 |
|
900-249-08 废矿物油 | 13.313 | 19.54 | 唐山优艺胜星再生资源有限公司 | 21.463 | 21.463 |
|
900-249-08 废油泥 | 5.865 | 5.68 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 6.76 | 6.76 |
|
900-052-31 废铅蓄电池 | 1.9983 | 4.58 | 河北军绿再生资源有限公司 | 4.58 | 4.58 |
|
900-214-08 废机油 | 0.357 | 6.28 | 唐山优艺胜星再生资源有限公司 | 6.28 | 6.28 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0.5889 | 1.12 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 1.12 | 1.12 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0.24 | 0 | - | 0.24 | 0.24 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 1.804 | 3.08 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 3.096 | 3.096 |
|
772-007-50 废催化剂 | 1.01 | 0 | - | 1.01 | 1.01 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废油墨桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般固体废物产生单位信息公开(2024年第一季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 钢坯 型钢 带钢 | 钢渣、冶炼废渣、Ⅱ类 | 154989.61 | 154854.78 | 部分烧结工序配料利用,部分炼钢工序利用,部分外售至河北鑫洪源实业有限公司 | 134.83 | 567.28 |
|
高炉渣、冶炼废渣、Ⅰ类 | 442307.7 | 442802.26 | 矿渣微粉使用 | 0 | 595.03 |
|
污泥、Ⅰ类 | 4048.06 | 4048.06 | 烧结配料使用 | 0 | 0 |
|
脱硫灰、其他工业固体废物、Ⅱ类 | 10162.54 | 10162.54 | 外售至滦南县晟辰建材有限公司综合利用 | 0 | 0 |
|
除尘灰、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 78228.74 | 78169.8 | 大部分烧结配料利用、部分外售至滦州市良运水泥制品有限公司、迁西县昊洋金属废料加工处理有限公司、迁安市仁创绿源环保科技有限公司综合利用 | 58.94 | 185.07 |
|
氧化铁皮、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 24047.7 | 24047.7 | 烧结配料利用 | 0 | 0 |
|
切头切尾甩废、其他工业固体废物、Ⅰ类 | 23075.24 | 23075.24 | 炼钢做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字。